HOME 현장소식 진행/예정 공사현장
발주자 | 진안군청 |
총공사비 | 1,234,567 |
공사기간 | 2017-10-20 ~ 2018-08-23 |
대지면적 | 123456 |
연면적 | 123456 |
공사진행상황 |
발주자 | 진안군청 |
총공사비 | 1,234,567 |
공사기간 | 2017-10-20 ~ 2018-08-23 |
대지면적 | 123456 |
연면적 | 123456 |
공사진행상황 |
발주자 | 진안군청 |
총공사비 | 1,234,567 |
공사기간 | 2017-10-20 ~ 2018-08-23 |
대지면적 | 123456 |
연면적 | 123456 |
공사진행상황 |
발주자 | 진안군청 |
총공사비 | 1,234,567 |
공사기간 | 2017-10-20 ~ 2018-08-23 |
대지면적 | 123456 |
연면적 | 123456 |
공사진행상황 |